DF4 Carbone CÂDRE de Piste
C$3,100.00C$2,634.00Sans les taxes
Testé sur le circuit européen des Six Jours d’hiver, le DF4 a déjà remporté 3 titres européens et 2 titres mondiaux. Dolan est fier de participer à la révolution du cyclisme sur piste.
Disponible en Boutique le 24 Octobre
Design Aérodynamique
Conçu pour fendre l’air grâce à un profil aérodynamique qui vous donne un avantage sur la concurrence.
Cadre & Fourche UCI
Élevez votre performance sur piste. Le design aérodynamique du DF4 est conforme aux réglementations actuelles de l’UCI, vous permettant d’exploiter chaque watt produit au maximum.
Géométrie :
| Taille | 51.5cm | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A – Angle de direction | 73.5 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.5 | 74.5 |
| B – Longueur du tube de direction (mm) | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 |
| C – Tube horizontal effectif (mm) | 515 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
| D – Angle de selle | 75.0 | 75.0 | 74.5 | 74.5 | 75.0 | 75.0 |
| E – Tube de selle centre-haut (mm) | 460 | 487 | 505 | 505 | 530 | 530 |
| F – Stack (mm) | 477 | 479 | 498 | 498 | 519 | 519 |
| G – Reach (mm) | 393 | 401 | 414 | 434 | 451 | 471 |
Évaluations
0 stars based on 0 reviews
























